企業(yè)圍繞核心產(chǎn)品中藥破壁飲片開展一系列科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化研究,申報政府各級科技項目立項資助,已獲得包括國家火炬計劃項目、博士后科學基金項目、粵港關(guān)鍵領(lǐng)域重點招標項目、廣東省科技計劃項目等國家、省、市各級科研項目共計18項。
		
	
破壁飲片獲政府科技立項一覽表
		
	
| 序號 | 項目名稱 | 級別 | 項目類型 | 立項年度 | 
| 1 | 中藥石斛超微粉體制備工藝及質(zhì)量控制方法的研究 | 市級 | 科技計劃項目 | 2006 | 
| 2 | 中藥破壁粉粒系列產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 市級 | 企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新項目 | 2008 | 
| 3 | 丹參等四味中藥超微飲片的色譜指紋圖譜研究及應(yīng)用 | 市級 | 科技計劃項目 | 2008 | 
| 4 | 特定中藥破壁粉碎及制粒關(guān)鍵技術(shù) | 省級 | 粵港關(guān)鍵領(lǐng)域重點突破項目 | 2008 | 
| 5 | 中智中藥指紋圖譜質(zhì)量控制數(shù)據(jù)庫的開發(fā) | 省級 | 科技計劃項目 | 2009 | 
| 6 | 中藥破壁粉粒技術(shù)在中藥產(chǎn)品中的應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 | 市級 | 科技計劃項目 | 2009 | 
| 7 | 中藥指紋圖譜數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品研究開發(fā)創(chuàng)新能力的提升 | 省級 | 省級企業(yè)技術(shù)中心結(jié)構(gòu)調(diào)整專項 | 2009 | 
| 8 | 中藥破(細胞)壁粉粒 | 國家級 | 國家火炬計劃項目 | 2010 | 
| 9 | 中藥破壁飲片系列產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(中央投資中小企業(yè)) | 國家級 | 中央投資工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造專項 | 2011 | 
| 10 | 30個中藥破壁飲片生產(chǎn)工藝與質(zhì)量標準化關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省級 | 科技計劃項目 | 2012 | 
| 11 | 40個中藥破壁飲片的廣東省地方標準研究及產(chǎn)業(yè)化 | 市級 | 健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項 | 2012 | 
| 12 | 參斛復方中藥破壁飲片對冠狀動脈粥樣硬化性心臟病的干預(yù)作用 | 省級 | 中醫(yī)藥局建設(shè)中醫(yī)藥強省科研課題 | 2013 | 
| 13 | 紅景天破壁飲片與原藥材安全性、藥效學和對腸道正常菌群影響的比較 | 省級 | 聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地人才培養(yǎng)項目 | 2013 | 
| 14 | 天山雪蓮等5味破壁飲片色譜指紋圖譜研究及應(yīng)用 | 市級 | 科技計劃項目 | 2013 | 
| 15 | DNA條形碼在中藥破壁飲片中的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 國家級 | 國家火炬計劃項目 | 2016 | 
| 16 | 基于DGGE和HTS的中藥破壁飲片混合物鑒定方法研究 | 國家級 | 中國博士后科學基金項目 | 2016 | 
| 17 | 中藥破壁飲片示范品種臨床前安全性評價研究 | 市級 | 中山市科技計劃項目 | 2017 | 
| 18 | 中藥破壁飲片真實世界研究及示范品種隨機對照臨床試驗 | 市級 | 中山市科技發(fā)展專項(重大科技專項) | 2018 | 




